
Naam | Tassilo vom Pfauenhof |
---|---|
Maat | Dwerg |
Vacht | Langhaar |
Kleur | Rood |
Geboren | 25-05-2022 |
DNA profiel | ja |
NHSB nr | 3291893 |
Titels |
Showuitslagen
Datum | Show/CM | Klasse | Uitslag |
---|---|---|---|
04-03-2023 | Martini Dogshow | Jeugd | 1U JCAC |
Stamboom
Ouders | Grootouders | Overgrootouders |
---|---|---|
Maiwald's Gustl | Cardinale leonicus Adacais Augus | Iconic Winner v Margelchopf |
Caisy z Dvorku Camourku | ||
Maiwald's Blute | Maiwald's William | |
Sundsdal's Omega | ||
Gurke v Pfauenhof | Tarzan v Pfauenhof | Sir v Pfauenhof |
Grafin v Pfauenhof | ||
Cilly v Asken | Graf Crux v Pfauenhof | |
Rona v Pfauenhof |