
Naam | Tassilo vom Pfauenhof |
---|---|
Maat | Dwerg |
Vacht | Langhaar |
Kleur | Rood |
Geboren | 25-05-2022 |
DNA profiel | ja |
NHSB nr | 3291893 |
Titels | Holland Cup Junior Winner Nederlands Jeugdkampioen Luxemburgs Jeugdkampioen |
Showuitslagen
Datum | Show/CM | Klasse | Uitslag |
---|---|---|---|
09-06-2024 | Dogshow Eindhoven | Open | 2ZG |
09-12-2023 | Kerstshow | Tussen | 2U |
17-09-2023 | Show Maastricht | Tussen | 2ZG |
16-09-2023 | Show Maastricht | Tussen | 1U |
10-09-2023 | Show Zwolle | Tussen | 1U CAC BOB |
18-05-2023 | Clubmatch NTC | Jeugd | JCAC ResCAC Nederlands Jeugdkampioen |
30-04-2023 | Dogshow Oss | Jeugd | 2ZG |
19-03-2023 | Dogshow Rijnland | Jeugd | JCAC Holland Cup Junior Winner |
04-03-2023 | Martini Dogshow | Jeugd | 1U JCAC |
Stamboom
Ouders | Grootouders | Overgrootouders |
---|---|---|
Maiwald's Gustl | Cardinale leonicus Adacais Augus | Iconic Winner v Margelchopf |
Caisy z Dvorku Camourku | ||
Maiwald's Blute | Maiwald's William | |
Sundsdal's Omega | ||
Gurke v Pfauenhof | Tarzan v Pfauenhof | Sir v Pfauenhof |
Grafin v Pfauenhof | ||
Cilly v Asken | Graf Crux v Pfauenhof | |
Rona v Pfauenhof |