Naam | Emil von Pfauenhof |
---|---|
Maat | Kaninchen |
Vacht | Langhaar |
Kleur | Rood |
Geboren | 22-02-2016 |
DNA profiel | ja |
Titels | Nederlands Jeugd Kampioen Nederlands Kampioen |
Showuitslagen
Datum | Show/CM | Klasse | Uitslag |
---|---|---|---|
30-05-2019 | Clubmatch NTC | Kampioens | 1ZG |
27-5-2018 | Arnhem | Open | 1U CAC BOB |
16-4-2017 | Goes | Jeugd | 1U CAC BOB |
17-4-2017 | Goes | Jeugd | 1U CAC |
18-3-2017 | Hazerswoude | Jeugd | 1U CAC |
17-12-2016 | Kerstshow | Open | 2ZG |
Stamboom
Ouders | Grootouders | Overgrootouders |
---|---|---|
Ignatz v Pfauenhof | Leopold v Pfauenhof | Kamp. Snoopy v Bremer Butjer |
Rose v Pfauenhof | ||
Viola v Pfauenhof | Kamp. Merlin vd Forstweihe | |
Hanny v Pfauenhof | ||
Quitte v Pfauenhof | Kamp. Nico v Pfauenhof | Kamp. Zobel v Dummertal |
Kamp. Queen v Pfauenhof | ||
Grafin v Pfauenhof | Kamp. Attila aus der Bummelke | |
Herta v Pfauenhof |