
Naam | Fay van de Rossonero |
---|---|
Maat | Dwerg |
Vacht | Langhaar |
Kleur | Rood |
Geboren | 05-10-2017 |
DNA profiel | ja |
NHSB nr | 3098571 |
Titels | Nederlands Jeugd Kampioen Nederlands Kampioen Clubwinster 2020 |
Showuitslagen
Datum | Show/CM | Klasse | Uitslag |
---|---|---|---|
10-10-2021 | Clubmatch | CAC BOS | |
27-09-2020 | Maastricht | 2U res.CACIB | |
07-08-2020 | Pinkstershow Breed specialtys CM | CAC BOB BIG4 Clubwinster 2020 NEDERLANDS KAMPIOEN |
|
03-11-2018 | Bleiswijk | Jeugd | JCAC CAC |
28-10-2018 | KC sHertogenbosch | Jeugd | 1U BOB BIS4 |
29-9-2018 | Maastricht | Jeugd | JCAC CAC |
9-9-2018 | Rotterdam | Jeugd | 1U JCAC CAC |
8-9-2018 | Rotterdam | Jeugd | 2U res.CAC |
Stamboom
Ouders | Grootouders | Overgrootouders |
---|---|---|
Guus vd Rossonero | Tarantela rus Malenkiy Prins | Zhemchuzhina Peterburga Zorro |
Tarantela rus Zabavnaya | ||
Kamp. Medy vd Rossonero | Carlo v Pfauenhof | |
Kamp. Maartje vd Amaril | ||
Geischa v Pfauenhof | Tarzan v Pfauenhof | Sir v Pfauenhof |
Grafin v Pfauenhof | ||
Cilly v Asken | Graf Cux v Pfauenhof | |
Rona v Pfauenhof |