
Naam | Livia van de Rossonero |
---|---|
Maat | Kaninchen |
Vacht | Langhaar |
Kleur | Rood |
Geboren | 13-02-2018 |
DNA profiel | ja |
Titels |
Showuitslagen
Datum | Show/CM | Klasse | Uitslag |
---|---|---|---|
30-05-2019 | Clubmatch NTC | Jeugd | 4ZG |
21-04-2019 | Goes | Jeugd | 2ZG |
06-04-2019 | Zwolle | Jeugd | 1U JCAC CAC BOS |
16-12-2018 | Amsterdam Winner | Jeugd | 2U |
28-10-2018 | KC sHertogenbosch | Puppy | 2VB |
Stamboom
Ouders | Grootouders | Overgrootouders |
---|---|---|
Emil v Pfauenhof | Ignatz v Pfauenhof | Leopold v Pfauenhof |
Viola v Pfauenhof | ||
Quitte v Pfauenhof | Nico v Pfauenhof | |
Grafin v Pfuenhof | ||
Kamp. Fienne vd Rossonero | Carlo v Pfauenhof | Nico v Pfauenhof |
Giena v Pfauenhof | ||
Kamp. Maartje vd Amaril | Kamp. Pico vd Wijsterhoeve | |
Marit vd Amaril |