Naam | Trix van de Rossonero |
---|---|
Maat | Kaninchen |
Vacht | Langhaar |
Kleur | Rood |
Geboren | 21-01-2018 |
DNA profiel | ja |
Titels |
Showuitslagen
Datum | Show/CM | Klasse | Uitslag |
---|---|---|---|
16-12-2018 | Amsterdam Winner | Jeugd | 3ZG |
14-12-2018 | Amsterdam Holland Cup | Jeugd | 2ZG |
04-11-2018 | Bleiswijk | Jeugd | 1ZG |
03-11-208 | Bleiswijk | Jeugd | 1ZG |
28-10-2018 | KC sHertogenbosch | 1U Beste teef |
Stamboom
Ouders | Grootouders | Overgrootouders |
---|---|---|
Minidogland Raising Star | Mon Ami Bonifas | Fhillip of Yang Guang Kennel |
Nini ofYang Guang Kennel | ||
Lady Choco of Yang Guang Kennel | Mystic Amber of Teckel Yumi | |
Magic of Yang Guang Kennel | ||
Kamp. Lotte vd Rossonero | Kamp. Senna vd Rossonero | Kamp. Jocky vd Singelhoek |
Gina vd Rossonero | ||
Kamp. Medy vd Rossonero | Carlo v Pfauenhof | |
Kamp. Maartje vd Amaril |